|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Sanxin |
| Certification: | ISO |
| Model Number: | SX2166 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 pièce |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | emballage de sécurité |
| Délai de livraison: | 15 à 45 jours |
| Conditions de paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 10 à 50000 pièces par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Fonctionnalité: | Durable | Usage: | Matrice de pressage en acier au tungstène |
|---|---|---|---|
| Technologie: | Métallurgie des poudres | Échantillons: | disponible |
| Formule du matériau: | Personnalisé | ||
| Mettre en évidence: | matrices de tréfilage de carbure,Matrices froides de titre |
||
Description de produit
| Grade | Co% | Densité en g/cm3 | Dureté HRA | Résistance à la flexion Mpa | Module élastique Gpa | Application du projet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pour les véhicules à moteur: | 6.5 | 14.8 | 91.5 | 2800 | 525 | Bonne résistance à l'usure, adaptée aux moules de cavité simples. |
| Le modèle SX30 | 9 | 14.6 | 90.5 | 3200 | 500 | Très polyvalent, adapté aux matériaux magnétiques mous, aux moules en poudre à base de fer et de cuivre. |
| Pour les véhicules à moteur | 10 | 14.4 | 92 | 4000 | 490 | L'alliage à grains ultra-fin, une excellente résistance à l'usure et à la résistance, une grande polyvalence, adapté aux moules en poudre à base de fer et de cuivre. |
| Pour les véhicules à moteur | 13 | 14.2 | 90.5 | 4000 | 460 | Grain ultrafin, dureté modérée, résistance élevée, bonne résistance à l'usure, adapté aux moules de formes relativement complexes. |
| Pour les véhicules à moteur: | 12 | 14.2 | 89 | 3400 | 470 | Haute résistance, adaptée aux moules à cavités internes complexes. |
| Pour les véhicules à moteur: | 15 | 13.9 | 87 | 3300 | 440 | Bonne performance globale, résistance élevée et excellentes performances de traitement électrique, adaptées aux moules à cavités complexes. |
| Pour les véhicules à moteur: | 20 | 13.4 | 85 | 3100 | 390 | Bonne ténacité, bonne résistance aux chocs, bonne performance de traitement électrique, adaptée aux moules complexes sous haute charge. |
Entrez votre message