|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Sanxin |
| Certification: | ISO |
| Numéro de modèle: | Pour les appareils à commande numérique |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 pièce |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | emballage de sécurité |
| Délai de livraison: | 15 à 45 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 10 à 50000 pièces par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | Anneaux roulants à fils de carbure de tungstène | Utilisation: | pour les outils d'usinage à section rotative |
|---|---|---|---|
| Finition de surface: | Lisse, brillant | Catégorie de carbure: | K20, K30, YG15, YG10, YG8… |
| Propriétés magnétiques: | Disponible non magnétique | La tolérance: | ±0,01 mm ou ±0,001 mm |
| Mettre en évidence: | production de carbure de tungstène,pièces de carbure de tungstène,Douille d'aiguille de carbure de tungstène |
||
Description de produit
Anneaux roulants à fils de carbure de tungstène pour outils d'usinage à section rotative
1Matériel et structure
| 1 | Taille du grain (mm): | 1.0 ~ 2.0 |
| 2 | Contenu en cobalt (Co%): | 8.0 ~ 10 |
| 3 | Densité (g/cm3): | 14.41- ~ 14. Je vous en prie.95 |
| 4 | Dureté (HRA): | 89.5 ~ 93 |
| 5 | Résistance à la flexion (Mpa): | 3200 à 4500 |
| 6 | Module de Young (Gpa): | 570 ~ 620 |
| 7 | Résistance à la compression (Mpa): | 4700 |
2Caractéristiques et avantages
Entrez votre message