|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Sanxin |
| Certification: | ISO |
| Numéro de modèle: | Pour les produits de la catégorie 1 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 pièce |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | emballage de sécurité |
| Délai de livraison: | 15 à 45 jours |
| Conditions de paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 10 à 50000 pièces par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | bande de carbure cimenté (acier tungstène) | Ordonnance de procès: | disponible |
|---|---|---|---|
| Composition chimique: | Carbure de tungstène et cobalt | forme: | Rectangulaire |
| Grain: | Moyenne, fine, sous-microne | OEM et OEM: | Accepter |
| Mettre en évidence: | bandes de carbure de tungstène de costume,Bandes de carbure de tungstène YG15,YG20 a cimenté des bandes de carbure |
||
Description de produit
| Grade | Densité (g/cm³) | Dureté (HRA) | MPa |
|---|---|---|---|
| KZ40C | 13h30~13h45 | 87,0 ~ 88,0 | ≥3000 |
| KZ30A | 14.03~14.17 | 88,0 ~ 89,0 | ≥3000 |
| KZ35 | 13h85~14.04 | 87,5~88,9 | ≥2800 |
| RG20 | 13h45~13h65 | ≥84,5 | ≥2480 |
| RG15 | 13h95~14h15 | ≥86,5 | ≥2400 |
| YG16C | 13h75~13h95 | ≥84,0 | ≥2640 |
| YG13C | 14h15~14h35 | ≥85,5 | ≥2450 |
Entrez votre message