|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Sanxin |
| Certification: | ISO |
| Numéro de modèle: | Pour les appareils à moteur: |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 pièce |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | emballage de sécurité |
| Délai de livraison: | 15 à 45 jours |
| Conditions de paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 10 à 50000 pièces par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | Lampe de scie circulaire en acier au tungstène | Usage: | Pour la découpe des métaux |
|---|---|---|---|
| Type d'entreprise: | Fabricants d'outils au carbure | Durabilité: | Longue durée |
| Résistance à l'usure: | Supérieur | Finition de surface: | Brillant |
| Mettre en évidence: | Produits de carbure cimenté,lame en acier trempé |
||
Description de produit
| N° | OD φ (mm) | ID φ (mm) | Épaisseur S (mm) | Nombre de dents | Qualité et utilisation du matériau | Qualité internationale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3-5 | 0.2-2.0 | 8,12,24 | PY40T - Fonte, acier trempé, métaux non ferreux, non-métaux | TW15 - Acier à faible teneur en carbone négatif, acier à teneur moyenne en carbone, métaux non ferreux, non-métaux |
| 2 | 10 | 4-6 | 0.2-2.0 | 8,12,24 | Identique à ci-dessus | Identique à ci-dessus |
| 3 | 12 | 4-6 | 0.2-2.0 | 12,16,32 | Identique à ci-dessus | Identique à ci-dessus |
| 4 | 16 | 5-6 | 0.2-2.5 | 12,24,48 | Identique à ci-dessus | Identique à ci-dessus |
| 5 | 20 | 5-8 | 0.2-3.0 | 24,32,48 | Identique à ci-dessus | Identique à ci-dessus |
| 6 | 24 | 5-8 | 0.2-3.0 | 32,48,56 | Identique à ci-dessus | Identique à ci-dessus |
| 7 | 25 | 5-8 | 0.2-3.0 | 32,48,64 | Identique à ci-dessus | Identique à ci-dessus |
| 8 | 32 | 5-8 | 0.2-3.5 | 48,64,72 | Identique à ci-dessus | Identique à ci-dessus |
| N° | OD φ (mm) | ID φ (mm) | Épaisseur S (mm) | Nombre de dents | Qualité et utilisation du matériau | Qualité internationale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 8-12.7 | 0.2-4.0 | 24,32,40 | YS2T - Acier au carbone, alliage haute température, acier inoxydable, acier à haute teneur en manganèse, acier au silicium, alliage de titane | TSM2 - Acier au carbone, alliage haute température, acier inoxydable, acier à haute teneur en manganèse, acier au silicium, alliage de titane, résine, fibre, graphite |
| 2 | 45 | 8-16 | 0.2-4.0 | 32,64,80 | Identique à ci-dessus | Identique à ci-dessus |
| 3 | 50 | 12.7-16 | 0.2-4.0 | 64,80,100 | Identique à ci-dessus | Identique à ci-dessus |
| 4 | 63 | 16 | 0.2-6.0 | 64,80,100 | Identique à ci-dessus | Identique à ci-dessus |
| 5 | 75 | 22 | 0.2-6.0 | 64,80,120 | Identique à ci-dessus | Identique à ci-dessus |
| 6 | 80 | 22 | 0.3-6.0 | 64,80,120 | Identique à ci-dessus | Identique à ci-dessus |
| 7 | 90 | 25.4 | 0.2-2.0 | 80,100,128 | Identique à ci-dessus | Identique à ci-dessus |
| 8 | 100 | 25.4 | 0.5-8.0 | 80,100,120 | Identique à ci-dessus | Identique à ci-dessus |
| 9 | 125 | 25.4 | 0.7-10.0 | 80,100,120 | Identique à ci-dessus | Identique à ci-dessus |
| 10 | 130 | 27 | 1.2-10.0 | 80,120,160 | Identique à ci-dessus | Identique à ci-dessus |
| 11 | 140 | 32 | 0.2-2.0 | 120,160,180 | Identique à ci-dessus | Identique à ci-dessus |
| 12 | 150 | 40 | 0.2-2.0 | 120,160,200 | Identique à ci-dessus | Identique à ci-dessus |
Entrez votre message