|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Sanxin |
| Certification: | ISO |
| Numéro de modèle: | Le numéro de série est le numéro de série. |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 pièce |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | emballage de sécurité |
| Délai de livraison: | 15 à 45 jours |
| Conditions de paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 10 à 50000 pièces par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | Détecteur de carbure de tungstène | Technologie: | Métallurgie des poudres |
|---|---|---|---|
| Processus de production: | Machinerie de précision au tungstène | catégories: | Diverses catégories |
| Finition de surface: | Brillant | Compatibilité: | Compatible avec différentes machines |
| Mettre en évidence: | matrices de tréfilage de carbure,Matrices froides de titre |
||
Description de produit
| Grade | Co% | Densité g/cm³ | Dureté HRA | Résistance à la flexion Mpa | Module élastique Gpa | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX05B | 6.5 | 14.8 | 91,5 | 2800 | 525 | Bonne résistance à l'usure, adaptée aux moules à cavités simples |
| SX30 | 9 | 14.6 | 90,5 | 3200 | 500 | Très polyvalent, adapté aux matériaux magnétiques doux, aux moules à poudre à base de fer et de cuivre |
| SX10 | 10 | 14.4 | 92 | 4000 | 490 | Alliage à grains ultra fins, excellente résistance à l'usure et résistance, très polyvalent, adapté aux moules à poudre magnétique douce, à base de fer et de cuivre. |
| SX20 | 13 | 14.2 | 90,5 | 4000 | 460 | Grain ultra fin, dureté modérée, haute résistance, bonne résistance à l'usure, adapté aux moules de forme relativement compliqués. |
| SX40A | 12 | 14.2 | 89 | 3400 | 470 | Haute résistance, adapté aux moules à cavité interne complexes |
| SX45A | 15 | 13.9 | 87 | 3300 | 440 | Bonnes performances globales, haute résistance et excellentes performances de traitement électrique, adaptées aux moules à cavités complexes |
| SX50A | 20 | 13.4 | 85 | 3100 | 390 | Bonne ténacité, bonne résistance aux chocs, bonnes performances de traitement électrique, adapté aux moules complexes sous charge élevée |
Entrez votre message