|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Sanxin |
| Certification: | ISO |
| Numéro de modèle: | Pour les véhicules à moteur |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 pièce |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | emballage de sécurité |
| Délai de livraison: | 15 à 45 jours |
| Conditions de paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 10 à 50000 pièces par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | Carbure de tungstène Rods | Conception: | M10 Barre filetée |
|---|---|---|---|
| durée de vie: | Super résistant | Catégorie de carbure: | Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre doivent être fournies à l'autorité compét |
| Tolérance: | ±0,01 mm ou ±0,001 mm | Usinage: | Traitement du carbure de tungstène |
| Mettre en évidence: | production de carbure de tungstène,pièces de carbure de tungstène,Le HIP a traité des sièges de valve de carbure de tungstène |
||
Description de produit
| Propriété | Gamme |
|---|---|
| Taille des grains (μm) | 0,4-2,0 |
| Teneur en cobalt (% Co) | 6-20 |
| Densité (g/cm³) | 13,96-14,85 |
| Dureté (HRA) | 86-93 |
| Résistance à la flexion (MPa) | 3200-4500 |
| Module de Young (GPa) | 570-620 |
Entrez votre message