|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Sanxin |
| Certification: | ISO |
| Numéro de modèle: | Pour les véhicules à moteur: |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 pièce |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | emballage de sécurité |
| Délai de livraison: | 15 à 45 jours |
| Conditions de paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 10 à 50000 pièces par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | Moule de carbure | Usage: | Moldes de cylindres à piston |
|---|---|---|---|
| Conception: | coutume | catégories: | Diverses catégories |
| Taper: | Pièces d'usure en carbure | Avantage: | Production de haute qualité |
| Mettre en évidence: | matrices de tréfilage de carbure,Matrices froides de titre |
||
Description de produit
| Propriété | Description |
|---|---|
| Résistance à l'usure | Excellente |
| Taille | Personnalisée |
| Nom du produit | Traitement du carbure de tungstène |
| Forme | Rond, carré, rectangulaire |
| Résistance à la chaleur | ≤900ºC |
| Méthode de traitement | Coupe, meulage, polissage |
| Résistance aux chocs | Excellente |
| Finition de surface | Lisse, brillant |
| Durée de vie | Longue |
| Dureté | HRA89-HRA92 |
| Usinage du carbure de tungstène | Oui |
| HVOF Carbure de tungstène | Oui |
Entrez votre message