|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Sanxin |
| Certification: | ISO |
| Numéro de modèle: | Pour les appareils de surveillance de la sécurité |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 500 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | emballage de sécurité |
| Délai de livraison: | 15 à 45 jours |
| Conditions de paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000 pièces par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Taper: | Pièces d'outil de construction, pièces résistantes à l'usure, résistance à l'usure de carbure de tun | Matériel: | 100% carbure de tungstène de Vierge, carbure de tungstène WC+Co |
|---|---|---|---|
| Taille: | Adapté aux besoins du client, l'OEM a accepté, client Requst | Surface: | La finition, meulage approximatif, a poli le meulage |
| Grade: | YK05/YK06/YG8/YG20, YG11, etc. | forme: | Sphérique, à couvercle plat, cône, rond ou autre, paraboliques |
| Service: | OEM et ODM | ||
| Mettre en évidence: | Hautes insertions de dents de carbure de longévité,Insertions 100% de dents de carbure,Outils de coupe de carbure d'ODM |
||
Description de produit
| Le type | D | H est | h | RSI | SR2 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pour les véhicules à moteur électrique | 25 | 38 | 25 | 2 | 50 | 3 |
| Le numéro de série de l'appareil doit être identifié. | 25 | 34 | 21 | 2 | 50 | 3 |
| Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | 24 | 30 | 18 | 2 | 48 | 3 |
| Le numéro de série de l'appareil est le numéro de série de l'appareil. | 22 | 32 | 21 | 2 | 44 | 2.5 |
| Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | 19 | 26 | 16.5 | 2 | 38 | 2.5 |
| Le numéro de série de l'appareil doit être le suivant: | 17 | 23 | 14.5 | 2 | 34 | 2 |
| Le numéro de série de l'appareil doit être le suivant: | 16 | 25 | 17 | 2 | 32 | 2 |
| Dimension (mm) | Densité (g/cm3) | Dureté (HRA) | TRS (Mpa) |
|---|---|---|---|
| Diamètre: 20 Taille: 25 |
14.50 | 87.50 | 2400 |
| Diamètre: 22 Taille: 35 |
14.50 | 86.00 | 2480 |
| Le diamètre: 24.8 Taille: 33 |
14.50 | 86.50 | 2600 |
| Diamètre: 25 Taille: 35 |
|||
| Le diamètre: 26.5 Taille: 38 |
Entrez votre message