Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | Sanxin |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | Pour les appareils électroniques |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 pièce |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | emballage de sécurité |
Délai de livraison: | 15 à 45 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10 à 50000 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Bandes de carbure de tungstène | Type 1: | Barres de carbure sintré |
---|---|---|---|
Type 2: | Barres de carbure broyées | Taille: | Personnalisé |
Les services: | OEM et ODM | Avantage: | La longue vie d'outil |
Mettre en évidence: | Bandes de carbure de tungstène YG6,Bandes de carbure de tungstène de YG6X,Coupeurs de fibre du carbone YG8 |
Description de produit
Perçage de bandes de carbure de tungstène Barres normatives pour les environnements exigeants
Paramètres techniques
Grades et spécifications des bandes | |||||||||
Grade | Co% | Taille du grain du WC | Dureté |
Densité |
Résistance à la flexion ((Mpa) | Dureté de la fracture | Module élastique | Coefficient de dilatation thermique | |
HRA | HV30 | Pour les produits à base de plantes: | GPA | 10 à 6°C | |||||
Pour les véhicules à moteur: | 4 | Sub-microne | 94 | 2060 | 15.1 | 2800 | 9 | 550 | 4.6 |
Pour les véhicules à moteur: | 5 | Sub-microne | 93.4 | 1930 | 14.9 | 3000 | 10 | 540 | 4.8 |
Pour les véhicules à moteur: | 6 | Sub-microne | 92.9 | 1840 | 14.8 | 3500 | 10 | 530 | 4.9 |
Pour les véhicules à moteur: | 6 | Ultrafines | 93.8 | 2040 | 14.7 | 2900 | 9 | 530 | 4.9 |
Pour les véhicules à moteur: | 6 | Sub-microne | 92.9 | 1840 | 14.8 | 3400 | 10 | 530 | 4.9 |
Pour les véhicules à moteur: | 6 | Sub-microne | 91.6 | 1600 | 14.9 | 2800 | 11 | 530 | 4.9 |
Pour les véhicules à moteur: | 6.5 | Ça va. | 91.4 | 1550 | 14.8 | 3000 | 12 | 525 | 4.9 |
Pour les véhicules à moteur: | 7 | Ça va. | 90.7 | 1480 | 14.7 | 3200 | 12 | 520 | 5 |
Pour les véhicules à moteur: | 8 | Sub-microne | 92.3 | 1720 | 14.6 | 3800 | 10 | 510 | 5.1 |
Pour les véhicules à moteur | 8 | Ultrafines | 93.5 | 1960 | 14.5 | 3000 | 9 | 510 | 5.1 |
Pour les véhicules à moteur: | 8 | Sub-microne | 90.5 | 1460 | 14.6 | 3200 | 11 | 510 | 5.1 |
Pour les véhicules à moteur: | 9 | Ultrafines | 93.5 | 1960 | 14.4 | 4500 | 10 | 500 | 5.3 |
SX12NF | 9 | Nano | 94.2 | 2100 | 14.3 | 4800 | 9 | 500 | 5.3 |
Pour les véhicules à moteur: | 10 | Sub-microne | 92 | 1670 | 14.3 | 3600 | 11 | 490 | 5.4 |
Pour les véhicules à moteur: | 10 | Sub-microne | 91.7 | 1620 | 14.4 | 4300 | 11 | 490 | 5.4 |
SX37F | 15 | Sub-microne | 89.6 | 1350 | 13.8 | 4100 | 16 | 430 | 6.3 |
SX37NF | 15 | Nano | 92 | 1670 | 13.8 | 4800 | 10 | 430 | 6.3 |
SX37UF | 15 | Ultrafines | 91.5 | 1570 | 13.8 | 4000 | 11 | 430 | 6.3 |
Entrez votre message