|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Sanxin |
| Certification: | ISO |
| Numéro de modèle: | Pour les véhicules à moteur |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 pièce |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | emballage de sécurité |
| Délai de livraison: | 15 à 45 jours |
| Conditions de paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 10 à 50000 pièces par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | Ensemble à matrices de carbure de tungstène | Matériel: | Carbure 100% de tungstène de Vierge, Wolfram Carbide et cobalt |
|---|---|---|---|
| Taille: | Le moule adapté aux besoins du client de carbure, OEM a accepté | Surface: | La finition, meulage approximatif, a poli le meulage |
| Grade: | YK05/YK06/YG8/YG20, YG11, etc. | forme: | trapèze, cylindre, diverse forme |
| Service: | OEM et ODM | ||
| Mettre en évidence: | Moule de carbure de tungstène,Moule de carbure cimenté,Le tréfilage de carbure cimenté meurent |
||
Description de produit
| Qualité | Densité (g/cm³) | Dureté (HRA) | MPa |
|---|---|---|---|
| KZ40C | 13.30~13.45 | 87.0~88.0 | ≥3000 |
| KZ30A | 14.03~14.17 | 88.0~89.0 | ≥3000 |
| KZ35 | 13.85~14.04 | 87.5~88.9 | ≥2800 |
| YG20 | 13.45~13.65 | ≥84.5 | ≥2480 |
| YG15 | 13.95~14.15 | ≥86.5 | ≥2400 |
| YG16C | 13.75~13.95 | ≥84.0 | ≥2640 |
| YG13C | 14.15~14.35 | ≥85.5 | ≥2450 |
Entrez votre message