|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Sanxin |
| Certification: | ISO |
| Numéro de modèle: | Pour les véhicules à moteur |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 pièce |
| Prix: | Negotiatial |
| Détails d'emballage: | emballage de sécurité |
| Délai de livraison: | 15 à 45 jours |
| Conditions de paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 10 à 50000 pièces par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | Roloirs à carbure de tungstène à micro-roulette | Finition de surface: | Polissage en miroir lisse et brillant |
|---|---|---|---|
| Tolérance: | ±0,01 mm ou ±0,001 mm | Matériel: | Carbure de tungstène |
| Caractéristiques: | Excellente résistance à l'usure et à la corrosion | Densité: | 14.5-15.0g/cm3 |
| Mettre en évidence: | Traitement du carbure de tungstène à surface brillante,Traitement du carbure de tungstène lisse,Pièces de carbure de tungstène sur mesure |
||
Description de produit
| Je ne veux pas. | # | La tolérance | Données 1 | Données 2 | Instruments de mesure | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ± 0.01 | 7.990 | Le compteur d'imagerie | Ça va. | |
| 2 | 3 à 8 | ± 0.01 | 7.992 | 8.005 | Ça va. | |
| 3 | 0.583 | +0.005/-0 | 0.585 | 0.588 | Ça va. | |
| 4 | 0.19 | +0 à 0.005 | 0.186 | Ça va. | ||
| 5 | 14° | / | 140,02° | Ça va. | ||
| 6 | 7° | +1°/-0° | 70,30° | Ça va. | ||
| 7 | R0. Je vous en prie.05 | / | 0.052 | Ça va. | ||
| 8 | R1. Je suis désolé.45 | + 0,05/-0 | 1.470 | Ça va. | ||
| 9 | 0.5 | +0.005/-0 | 0.501 | Ça va. | ||
| 10 | 0.19 | +0 à 0.005 | 0.187 | Ça va. | ||
| 11 | R0. Je vous en prie.05 | ± 0.005 | 0.055 | Ça va. | ||
| 12 | 0.45 | ± 0.005 | 0.452 | 0.454 | Ça va. | |
| 13 | 7° | / | 70,15° | Ça va. |
Entrez votre message