|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Zhuzhou |
|---|---|
| Nom de marque: | Sanxin |
| Certification: | ISO 9001:2008 |
| Numéro de modèle: | Pour les appareils à moteur |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 |
| Délai de livraison: | 5 à 25 jours |
| Conditions de paiement: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom de marchandise: | Goupilles de carbure de tungstène | Apparence: | Polonais, agglomérant |
|---|---|---|---|
| Taper: | Broches | Résistance à la compression: | 6 000 MPa |
| Densité: | 140,42 g/cm3 | Grade: | Il est à YL10.2 |
| Lieu d'origine: | Zhuzhou, Chine | Performance: | Haute dureté, résistance à l'usure, etc. |
| Caractéristiques: | Résistant à l'abrasion | Taille: | Personnalisable |
| Conception: | Pions de perçage à trous simples | ||
| Mettre en évidence: | Buse en acier au tungstène pour pièces d'outils électriques,Buse en acier au tungstène pour valve piézoélectrique,Buse en acier au tungstène résistante à l'abrasion |
||
Description de produit
Transformez vos systèmes de contrôle des fluides avec notre pointe de lance : la vanne piézoélectrique avec buse en acier au tungstène. Une fusion de science des matériaux de pointe et de technologie d'actionnement de précision. Conçu pour une réponse ultra-rapide, une durabilité exceptionnelle et une précision à l'échelle nanométrique, ce composant essentiel redéfinit la fiabilité dans les applications industrielles exigeantes.
| Nom du produit | Qualité | Nom alternatif | ||
|---|---|---|---|---|
| Carbure de tungstène | YL 10.2 | Carbure de tungstène | ||
| Densité (g/cm³) | Dureté (HRA) | Résistance à la flexion (N/mm²) | ||
| 14.42 | 91.5 | 3600 | ||
| Porosité | Taille des grains (µm) | WC (%) | Co (%) | Autres |
| A02B00C00 | 0.8 | 90 | 10 | - |
Entrez votre message