|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Sanxin |
| Certification: | ISO9001 |
| Numéro de modèle: | Pour les appareils à combustion |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Conditions de paiement: | L/C,T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 pièces/mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériel: | Carbure de tungstène | Dureté: | ≥ HRA90 |
|---|---|---|---|
| Nom du produit: | Nozle à carbure de tungstène | Grade: | Le montant de la subvention est calculé à partir de l'impôt sur le revenu. |
| Surface: | Brillant | Avantage: | Haute résistance à l'usure |
| Densité: | 140,6 à 14,8 g/cm3 | Service: | Un service personnalisé en une seule étape |
| Mettre en évidence: | Une buse de carbure de tungstène résistante à l'usure,Buse à carbure de tungstène à haute pression,Une buse de carbure de tungstène carrée |
||
Description de produit
| Résultats | Nozle à carbure de tungstène | Buse en acier | Nozzle en céramique |
|---|---|---|---|
| Dureté (HRA) | 90 à 93 | 60 à 65 | 85 à 90 |
| Résistance à l'usure | Meilleur acier (10 à 20 fois) | Modéré (préoccupé par l'usure) | Haute mais fragile |
| Résistance à la cavitation | C' est excellent. | Les pauvres | C' est bon! |
| Résistance aux chocs | Haute ténacité, résistant aux fissures | Il se déforme facilement | Fragile, prédisposé à se fissurer |
| Plage de pression maximale | ≤ 100 MPa | ≤ 30 MPa | ≤ 50 MPa |
| Une vie de service typique | Plus de 2000 heures | 200 à 500 heures | 500 à 1000 heures |
| Applications principales | Jets d'eau à haute pression, sablage, pétrochimie | Pulvérisation à basse pression, nettoyage | Environnements à pulvérisation fine et sans impact |
Entrez votre message