|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Zhuzhou, Chine; |
|---|---|
| Nom de marque: | Sanxin |
| Numéro de modèle: | SX1266 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 2 |
| Délai de livraison: | 5-25 jours |
| Conditions de paiement: | T / T, Western Union, L / C |
|
Détail Infomation |
|||
| contenu: | Carte de travail | Taille: | OEM accepté |
|---|---|---|---|
| Grade: | Yg6, yg6x, yg8, yg10x; | Trou intérieur: | Personnalisé |
| Conductivité thermique: | 110 W/mK | Fabricant: | Oui |
| Avantage: | Haute précision bonne résistance à l'usure | Marchandise: | Nozle à carbure de tungstène |
| Précision: | Haute précision | Type de buse: | Alésage droit |
| Finition de surface: | Brillant | ||
| Mettre en évidence: | Une buse de carbure de tungstène de 450 μm,buse à haute conductivité thermique,buse de traitement du carbure de tungstène |
||
Description de produit
| Spécifications de performance | Buse intégrale en carbure | Buse en acier inoxydable | Buse en céramique | Avantages |
|---|---|---|---|---|
| Durée de vie | Plus de 2 000 000 cycles | 300 000 cycles | 800 000 cycles | Augmentation de 150% de la durée de vie |
| Stabilité de l'ouverture | ±1µm | ±5µm | ±3µm | Augmentation de 300% de la précision |
| Déflexion thermique | ≤0,001 mm | 0,015 mm | 0,005 mm | Augmentation de 5x de la stabilité |
| Coût de maintenance | Aucune maintenance requise | Remplacement fréquent | Remplacement régulier | Réduction des coûts de 70% |
Entrez votre message