Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Zhuzhou |
---|---|
Nom de marque: | Sanxin |
Numéro de modèle: | SX1265 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 2 |
Délai de livraison: | 5-25 jours |
Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union |
Détail Infomation |
|||
Densité: | 140,9 g/cm3 | Socle: | Oui |
---|---|---|---|
Résistance chimique: | Résistant à la plupart des acides et des alcalis | Propriétés magnétiques: | Disponible non magnétique |
Durée de vie: | Long | Tolérance: | ±0,01 mm ou ±0,001 mm |
Point de fusion: | 2,870°C | Forme: | Rond, Carré, Rectangulaire |
Résistance à l'impact: | Excellent | Usinage: | Traitement du carbure de tungstène |
Mettre en évidence: | couteau à couper le carbure de tungstène YG10X,lames de carbure de tungstène ultrafines,outil de découpe de carbure à haute densité |
Description de produit
Entrez votre message