|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Zhuzhou, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Sanxin |
| Numéro de modèle: | Pour les appareils à commande numérique |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 5 |
| Délai de livraison: | 5-25 jours |
| Conditions de paiement: | LC, T/T, Western Union |
|
Détail Infomation |
|||
| Catégorie de carbure: | Diverse catégorie | Conductivité électrique: | 00,1% SCI |
|---|---|---|---|
| Durée de vie: | Long | Température de trempe: | 1400 - 1600°C |
| Fonctionnalité: | Se résistance à l'usure | Finition de surface: | Lisse, brillant |
| type de produit: | Matériel industriel | Application: | Outils de coupe, pièces d'usure, outils miniers |
| taux d'usure: | Moins de 0,1 mm³/MJ | Matériel: | Carbure de tungstène |
| Précision: | 0,001 - 0,01 mm | ||
| Mettre en évidence: | Density ≥14.8g/cm³ Tungsten Carbide Blank,Precision Rotor Core Material,High Density Tungsten Carbide Blank |
||
Description de produit
| Parameter Type | Standard Range | Accuracy Class | Inspection Method |
|---|---|---|---|
| Outer Diameter of Blank | Φ20-150mm | ±0.1mm | Digital Calibrator |
| Cavity Diameter | Φ10-120mm | ±0.15mm | Coordinate Measuring |
| Height of Blank | 20-100mm | ±0.2mm | Height Gauge Inspection |
| Weight Deviation | ±1% | ±0.5% | Precision Balance |
| Density Uniformity | >99% | >99.5% | Water Immersion Test |
Entrez votre message