|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Sanxin |
| Numéro de modèle: | SX1276 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 2 |
| Délai de livraison: | 5-25 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union |
|
Détail Infomation |
|||
| Module élastique: | 530 - 700 GPa | Grade: | Le montant de la subvention est calculé à partir de l'impôt sur le revenu. |
|---|---|---|---|
| Résistance à la flexion: | 2 000 MPa | Précision: | 0,001 - 0,01 mm |
| Catégories: | Traitement du carbure de tungstène | Température de travail: | -200 ° C ~ + 800 ° C |
| Ductilité: | Bonne ductilité et machinabilité | Résistance à la compression: | 3 300 MPa |
| Résistance à la corrosion: | Haut | Résistance chimique: | Résistant à la plupart des acides et des alcalis |
| Spécifications d'alliage: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Fonctionnalité: | Se résistance à l'usure |
| Propriétés magnétiques: | Disponible non magnétique | Caractéristiques: | Excellente résistance à l'usure et à la corrosion |
| Résistance aux chocs: | Excellent | ||
| Mettre en évidence: | Research-grade Tungsten Carbide Assemblies,Micron-level Precision Tungsten Carbide Components,High-performance Tungsten Carbide Parts |
||
Description de produit
Entrez votre message