|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Sanxin |
| Certification: | ISO 9001 |
| Numéro de modèle: | Pour les appareils électroniques |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 2 |
| Délai de livraison: | 5-25 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union |
|
Détail Infomation |
|||
| Tolérance: | ±0,01 mm ou ±0,001 mm | Catégories: | Traitement du carbure de tungstène |
|---|---|---|---|
| Ductilité: | Bonne ductilité et machinabilité | Haute pression: | 350 MPA |
| Méthode de traitement: | Coupure, meulage, polissant | OEM: | Oui |
| Forme: | Rond, Carré, Rectangulaire | Type de produit: | Matériel industriel |
| Résistance à la flexion: | 2 000 MPa | Modèle: | Nozle à carbure de tungstène |
| Finition superficielle: | Excellent | Taille du trou: | 1.784 trou intérieur |
| Point de fusion: | 2,870°C | Résistance à la chaleur: | Nozzle à trou profond au carbure de tungstène |
| Mettre en évidence: | Curseur en alliage dur non magnétique WC-10Ni en acier au tungstène,Curseur en acier au tungstène avec perméabilité <1.002,Curseur en acier au tungstène avec rémanence <0.05 mT |
||
Description de produit
| Planéité | ≤0.003mm/100mm |
| Parallélisme | ≤0.005mm |
| Rugosité de surface | Ra 0.2-0.4μm |
| Tolérance dimensionnelle | ±0.002mm |
| Indicateurs de performance | Glissière en carbure de tungstène non magnétique | Glissière en acier inoxydable | Glissière en carbure de tungstène traditionnelle | Avantages principaux |
|---|---|---|---|---|
| Perméabilité magnétique | <1.002 | 1.02-1.05 | 1.5-2.0 | Élimine complètement les interférences magnétiques |
| Dureté | 90-92 HRA | 70-90 HRB | 89-91 HRA | Résistance à l'usure 3 fois supérieure |
| Durée de vie | >1000km | 200km | 800km | Durée de vie 5 fois plus longue |
| Coefficient de frottement | 0.15-0.18 | 0.25-0.35 | 0.18-0.22 | Fonctionnement plus fluide |
| Résistance à la corrosion | Excellente | Bonne | Bonne | Adapté aux environnements difficiles |
Entrez votre message