|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Sanxin |
| Certification: | ISO9001 |
| Numéro de modèle: | SX-2306 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 10 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Conditions de paiement: | LC, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 pièces/mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Résistance chimique: | Résistant à la plupart des acides et alcalis | Forme: | Rond, Carré, Rectangulaire |
|---|---|---|---|
| Usage: | pour outils d'usinage à section rotative | Résistance à la traction: | 1 900 MPa |
| Application: | Outils de coupe, pièces d'usure, outils miniers | Nom du produit: | Traitement du carbure de tungstène |
| Taille: | Personnalisé | Traitement du carbure: | Haute durabilité |
| Formes personnalisables: | Oui | ||
| Mettre en évidence: | Arbre en carbure de tungstène personnalisé,Arbre de précision à haute résistance à l'usure,Arbre en carbure usiné avec précision |
||
Description de produit
| Indicateur de performance | Arbre non standard au carbure de tungstène | Arbre standard en acier allié | Arbre en céramique |
|---|---|---|---|
| Mettez sur vous la vie | 800 à 1500 heures | 80 à 120 heures | 300 à 500 heures |
| Résistance aux chocs | C' est excellent. | C' est bon! | Les pauvres |
| Résistance à la corrosion | C' est bon! | C' est juste. | C' est excellent. |
| Ratio coût-efficacité | 1.5-2.0 | 1.0 | 0.8-1.2 |
| Flexibilité de personnalisation | Entièrement personnalisable | Modification limitée | Partiellement personnalisable |
Entrez votre message