|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Sanxin |
| Certification: | ISO |
| Numéro de modèle: | Pour les appareils de surveillance: |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 pièce |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | emballage de sécurité |
| Délai de livraison: | 15 à 45 jours |
| Conditions de paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 10 à 50000 pièces par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | Écrans en alliage de tungstène | Matériel: | Densimet Métal lourd |
|---|---|---|---|
| Fonctionnalité: | Densité élevée | Service personnalisé: | disponible |
| Stabilité chimique: | Haut | Dimension: | Personnalisable |
| Mettre en évidence: | Cutter disque Carbide,lame de coupeur de papier |
||
Description de produit
| Composant chimique (%) | Densité (g/cm³) | Résistance à la traction (MPa) | Limite d'élasticité (MPa) | Allongement (%) | HRC Max (HRC) | Magnétique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W : 90, NiFe : Reste | 16.85-17.25 | ≥758 | ≥517 | ≥5 | 32 | Oui |
| W : 92.5, NiFe : Reste | 17.15-17.85 | ≥758 | ≥517 | ≥5 | 33 | Oui |
| W : 95, NiFe : Reste | 17.75-18.35 | ≥724 | ≥517 | ≥3 | 34 | Oui |
| W : 97, NiFe : Reste | 18.25-18.85 | ≥689 | ≥517 | ≥2 | 35 | Oui |
| Densité (g/cm³) | Résistance à la traction (MPa) | Limite d'élasticité Rp0.2 (MPa) | Allongement A (%) | Dureté (HRC) | Magnétique |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.85-17.25 | 900 | 600 | 15 | ≤32 | Oui |
| 17.15-17.85 | 900 | 600 | 15 | ≤33 | Oui |
| 17.75-18.35 | 850 | 600 | 10 | ≤34 | Oui |
| 18.25-18.85 | 800 | 600 | 7 | ≤35 | Oui |
| Composant chimique | Densité (g/cm³) | Résistance à la traction (MPa) | Limite d'élasticité (MPa) | Taux d'allongement (%) | Dureté (HRC) | Magnétique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W : 90, NiCu : Reste | 16.85-17.25 | ≥648 | ≥517 | ≥2 | 32 | Non |
| W : 92.5, NiCu : Reste | 17.15-17.85 | ≥648 | ≥517 | ≥2 | 33 | Non |
| W : 95, NiCu : Reste | 17.75-18.35 | ≥648 | ≥517 | ≥1 | 34 | Non |
Entrez votre message