|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Sanxin |
| Certification: | ISO |
| Numéro de modèle: | Pour les appareils de surveillance de la sécurité |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 500 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | emballage de sécurité |
| Délai de livraison: | 15 à 45 jours |
| Conditions de paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000 pièces par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Taper: | Pièces d'outil de construction, pièces résistantes à l'usure, résistance à l'usure de carbure de tun | Matériel: | 100% carbure de tungstène de Vierge, carbure de tungstène WC+Co |
|---|---|---|---|
| Taille: | Adapté aux besoins du client, l'OEM a accepté, client Requst | Surface: | La finition, meulage approximatif, a poli le meulage |
| Grade: | YK05/YK06/YG8/YG20, YG11, etc. | forme: | Sphérique, à couvercle plat, cône, rond ou autre, paraboliques |
| Service: | OEM et ODM | ||
| Mettre en évidence: | Boutons coniques de carbure cimenté,Le carbure cimenté boutonne la conception adaptée aux besoins du client,Le carbure cimenté boutonne la bonne résistance à l'impact |
||
Description de produit
| Dimensions (mm) | Densité (g/cm³) | Dureté (HRA) | TRS (Mpa) |
|---|---|---|---|
| Diamètre 20 | Hauteur 25 | 14h50 | 87,50 | 2400 |
| Diamètre 22 | Hauteur 35 | 14h50 | 86.00 | 2480 |
| Diamètre 24,8 | Hauteur 33 | 14h50 | 86,50 | 2600 |
| Diamètre 25 | Hauteur 35 | |||
| Diamètre 26,5 | Hauteur 38 |
| Taper | D | H | RS | a° | e |
|---|---|---|---|---|---|
| ZQ11.5*12.5KP | 11h25 | 12,5 | 6.0 | 18 | 2.0 |
| ZQ13*13,5KP | 13h25 | 13.5 | 6.7 | 18 | 2.5 |
| ZQ14*14,5KP | 14.5 | 14.5 | 7.2 | 18 | 2.5 |
| Taper | D | H | RS | a° | P° |
|---|---|---|---|---|---|
| ZQ14*20K(P) | 14.2 | 20 | 7.2 | 18 | 27 |
| ZQ16*22K(P) | 16h25 | 22 | 9 | 18 | 27 |
| ZQ18*25K | 18h35 | 25 | 9.2 | 18 | 30 |
| Taper | D | H | RS | a° | P° |
|---|---|---|---|---|---|
| ZQ16*23KP | 16h25 | 23 | 9 | 18 | 1.8 |
| ZQ16*21KP | 16h25 | 21 | 9 | 18 | 1.8 |
Entrez votre message