|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Sanxin |
| Certification: | ISO |
| Numéro de modèle: | Pour les appareils de surveillance de la sécurité |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 500 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | emballage de sécurité |
| Délai de livraison: | 15 à 45 jours |
| Conditions de paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000 pièces par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Taper: | Pièces d'outil de construction, pièces résistantes à l'usure, résistance à l'usure de carbure de tun | Matériel: | 100% carbure de tungstène de Vierge, carbure de tungstène WC+Co |
|---|---|---|---|
| Taille: | Adapté aux besoins du client, l'OEM a accepté, client Requst | Surface: | La finition, meulage approximatif, a poli le meulage |
| Grade: | YK05/YK06/YG8/YG20, YG11, etc. | forme: | Costomized, sphérique, à couvercle plat, cône, rond ou autre, paraboliques |
| Service: | OEM et ODM | ||
| Mettre en évidence: | Bouton de carbure de tungstène YK06,Bouton de carbure de tungstène YG8,L'OEM a cimenté des insertions de carbure |
||
Description de produit
| Qualité | Densité (g/cm³) | Dureté (HRA) | MPa |
|---|---|---|---|
| KZ40C | 13,30~13,45 | 87,0~88,0 | ≥3000 |
| KZ30A | 14,03~14,17 | 88,0~89,0 | ≥3000 |
| KZ35 | 13,85~14,04 | 87,5~88,9 | ≥2800 |
| YG20 | 13,45~13,65 | ≥84,5 | ≥2480 |
| YG15 | 13,95~14,15 | ≥86,5 | ≥2400 |
| YG16C | 13,75~13,95 | ≥84,0 | ≥2640 |
| YG13C | 14,15~14,35 | ≥85,5 | ≥2450 |
Entrez votre message