|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Sanxin |
| Certification: | ISO9001 |
| Numéro de modèle: | SX-2379 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Cartonné |
| Conditions de paiement: | L/C,T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000pc/month |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériel: | Carbure de tungstène 100% vierge | Nom du produit: | Tête de soupape au carbure de tungstène |
|---|---|---|---|
| Taper: | Pièces de machine-outil | Grade: | Le montant de la subvention est calculé à partir de l'impôt sur le revenu. |
| Taille: | Cusot | Dureté: | HRA93 |
| Surface: | Meulage poli | Avantage: | Résistance à l'usure, longue durée de vie |
| Densité: | 140,6 à 14,8 g/cm,14.6 à 14.8,140,7 g/m3,16.4 | Service: | OEM et ODM |
| Mettre en évidence: | Tige de soupape en acier au tungstène de haute précision,Tige de soupape en acier au tungstène YG10X |
||
Description de produit
| Paramètre | Valeur standard | Valeur mesurée typique |
|---|---|---|
| Matériel | YG10X | YG10X (Co10%, WC90%) |
| Dureté | ≥ 92,5 HRA | 93.2 HRA |
| Coaxialité | ≤ 0,002 mm | 0.0015 mm |
| Cylindricité | ≤ 0,002 mm | 0.0012 mm |
| Profil sphérique de la tête | ≤ 0,005 mm | 00,003 mm |
| Roughness de la surface | Ra ≤ 0,2 μm | Ra0,08 μm |
| Le droit | ≤ 0,003 mm/m | 0.002 mm/m |
Entrez votre message