|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Sanxin |
| Certification: | ISO9001 |
| Numéro de modèle: | Pour les appareils à moteur |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Cartonné |
| Conditions de paiement: | L/C,T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces/mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Application: | pour le traitement des fils | Résistance aux chocs: | Excellent |
|---|---|---|---|
| Traitement des carbures: | Durabilité élevée | Taille du trou: | 1.784 trou intérieur |
| Modèle: | Nozle à carbure de tungstène | Applications: | Résistant à l'usure, anticorrosion |
| OEM: | Oui | Durée de vie: | Long |
| Fonctionnalité: | Fort | ||
| Mettre en évidence: | Cylindre au carbure de tungstène,Cylindre au carbure de tungstène à l'arbre de nitrure de silicium,Cylindre au carbure de tungstène résistant à l'usure |
||
Description de produit
| Caractéristique | Notre produit | Acier inoxydable | Céramique de génie |
|---|---|---|---|
| Dureté (HRA) | ≥ 90 | 75 à 85 | 88 à 92 |
| Température maximale (°C) | 1000 | 600 | 1400 |
| Résistance à la corrosion | Entièrement inerte | 500 heures | Entièrement inerte |
| Coefficient de frottement | 0.1 | 0.3 à 0.5 | 0.08 |
| Performance au coût | C' est excellent. | Moyenne | C' est bon! |
Entrez votre message