|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Zhuzhou, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Sanxin |
| Numéro de modèle: | SX1267 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 2 |
| Délai de livraison: | 5-25 jours |
| Conditions de paiement: | T / T, Western Union, L / C |
|
Détail Infomation |
|||
| Fonctionnalité: | Usure | Résistance chimique: | Résistant à la plupart des acides et des alcalis |
|---|---|---|---|
| Usage: | Coupe et perçage | Dimension: | Personnalisable |
| Traitement de surface: | Plain, blanc et frité | Durée de vie: | Long |
| Stabilité chimique: | Haut | Materail: | Matériau 100% vierge |
| Pays d'origine: | CHINE | Standard: | OIN, RoHS |
| Mettre en évidence: | Magnetic Permeability <1.002 Tungsten Carbide Core Ring,100% Virgin Material WC-Ni Core Ring,Residual magnetization <0.05 mT Non-magnetic Tungsten Carbide Core Ring |
||
Description de produit
| Parameter Type | Specification Value | Accuracy Standard |
|---|---|---|
| Nominal Aperture | 450µm | ±1µm |
| Aperture Circularity | ≤0.5µm | (inspected by industrial endoscope) |
| Flow Channel Roughness | Ra ≤0.1µm | (certified by white light interferometry) |
| Material Hardness | 91.5 HRA | (Rockwell hardness tester) |
| Heat Deflection | ≤0.001mm/100°C | (tested by thermal expansion tester) |
Entrez votre message