|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Sanxin |
| Certification: | ISO9001 |
| Numéro de modèle: | SX-2319 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 pièce |
| Prix: | Négociable |
| Conditions de paiement: | LC, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 pièces/mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Tolérance: | Haute précision | Tolérance typique: | ± 0,01 mm |
|---|---|---|---|
| résistance à la compression: | ≥ 2500 MPa | couleur: | Gris métallisé |
| Caractéristiques: | haute dureté, résistance à l'usure supérieure | Service: | ODM OEM |
| Apparence: | Polonais, agglomérant | Ordonnance de procès: | Acceptable |
| Industrie: | Industrie du pétrole et du gaz | Autre nom: | Boîtiers de roulements en alliage dur |
| Mettre en évidence: | Résistant à l'oxydation,Résistance à l'usure supérieure,Résistant à la corrosion en alliage dur |
||
Description de produit
| Dimension de comparaison | Anneau de guide traditionnel en bronze | Le carbure de tungstène porte une manche |
|---|---|---|
| Coût initial de l'investissement | Législation de base | + 150% |
| Durée de vie moyenne | 6 mois | 24 à 36 mois |
| Fréquence annuelle de maintenance | 2 fois | 0.3 fois |
| Protection des composants associés | C' est juste. | C' est excellent. |
| Coût total de la propriété sur 3 ans | 100% du produit | 65% |
Entrez votre message