|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Sanxin |
| Certification: | ISO |
| Numéro de modèle: | SX1306 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 |
| Délai de livraison: | 5-30 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union |
|
Détail Infomation |
|||
| Conception: | Pièces de forme non standard | Durabilité: | Longue durée |
|---|---|---|---|
| Tailles: | adapté aux besoins du client ou standard | Méthode de traitement: | Coupure, meulage, polissant |
| Conductivité thermique: | 80 à 100 W/mK | Catégories: | Outil au carbure cimenté |
| Matériel: | Carbure, alliage de tungstène-cobalt, carbure de tungstène WC+Co, 42CrMo, 100 % carbure vierge | Précision: | Haute précision |
| Application: | Processus CNC, pierre minière, acier inoxydable, acier à matrice ~ acier HRC58, usinage de fraisage | Type de traitement: | Métal, outils de coupe de métal, usinage de finition |
| Taille: | Demande du client, personnalisée, standard ou personnalisée | ||
Description de produit
| Property / Requirement | Our Four‑Bore Contoured Component | Standard Alternative |
|---|---|---|
| Magnetic Permeability | < 1.002 (truly non‑magnetic) | Magnetic (4140 / mild steel) |
| Outer Shape | Custom (curved, stepped, non‑rectangular) | I‑shaped or rectangular only |
| Number of Holes | Up to 4 precision bores | Fixed patterns; limited |
| Hole Position Tolerance | ± 0.005 mm | ±0.03 mm ~ ±0.3 mm (as‑received) |
| Bore Types | Clearance, tapped, dowel or stepped holes | Limited options |
| Integration | Single‑piece; no assembly error | Multi‑component shim / stack‑up |
Entrez votre message