|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Sanxin |
| Certification: | ISO |
| Numéro de modèle: | SX1311 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 10 |
| Délai de livraison: | 5-25 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, L/C |
|
Détail Infomation |
|||
| Composition: | WC (85-94%) + Co (6-15%) | Traitement de surface: | Plain, blanc et frité |
|---|---|---|---|
| Applications: | Résistant à l'usure, anticorrosion | Standard: | OIN, RoHS |
| Type d'entreprise: | Fabricant | Durabilité: | Longue durée |
| Résistance à la corrosion: | Haut | Inertie chimique: | Haut |
| Finition de surface: | Poli ou Meulé | Résistance à la flexion: | 1,500 MPa |
| Stabilité dimensionnelle: | Haut | Fonctionnalité: | Haute densité |
| Compatibilité: | Éventail de matériaux | Méthode de traitement: | Coupure, meulage, polissant |
Description de produit
Entrez votre message