|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Sanxin |
| Certification: | ISO 9001:2015 |
| Numéro de modèle: | SX1333 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 |
| Détails d'emballage: | Mousse personnalisée + boîte plastique + boîte carton |
| Délai de livraison: | 5-30 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériau du produit: | Acier, métal, carbure de tungstène, SKD11, HSS | Matériau: | Carbure de tungstène, SKD61, SKH51, cuivre, 1.2379/1.3343/SKD11/SKH51/ |
|---|---|---|---|
| Tolérance: | +/-0,002, ±0,002,0,01 mm, des matrices carbie semi-finies et finies peuvent être proposées, toutes d | Grade: | YG6/YG8/YG10X/YG20C,YG6X.YG8.YG11.YG15.YG20.YG16C.YG18C. YG20C.YG22C. YG25C, personnalisé, YG3/YG6/Y |
| Surface: | Usiné ou vierge, poli, meulage, SELON DEMANDE, vierge | Taille: | personnaliser,Dessin fourni,OEM accepté |
| Revêtement: | sans revêtement,TIALIN(noir),TiN/TiCN/TiAlN.,TiN/TiCN/AlTiN,TICN(gris) | Emballer: | Sac en plastique, emballage en papier et carton, boîte blister, caisse en bois, emballage standard d |
| Personnalisé: | Disponible, accepté | ||
| Mettre en évidence: | HRA 89-92 Hardness Tungsten Carbide Needle Valve Stems,Mirror-Polished Finish Valve Needles,Precision Flow Control Carbide Valve Needles |
||
Description de produit
Tungsten Carbide Needle Valve Stems High-Performance Valve Needles for Precision Flow Control & Hot Runner SystemsHigh-precision tungsten carbide needle valve stems for hot runner injection molding, oil & gas choke valves, and industrial flow control. HRA 89-92 hardness, mirror-polished finish, and exceptional wear resistance for glass-filled plastics and high-pressure media. Custom sizes and geometries available. Request a quote.Product OverviewIn precision fluid control
Entrez votre message