|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Sanxin |
| Certification: | ISO |
| Numéro de modèle: | Pour les appareils à moteur: |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 pièce |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | emballage de sécurité |
| Délai de livraison: | 15 à 45 jours |
| Conditions de paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 10 à 50000 pièces par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | Barre ronde de carbure avec micropore | Taille: | coutume |
|---|---|---|---|
| Catégorie de carbure: | coutume | Conception: | une barre ronde en carbure de tungstène avec un petit trou |
| goupille en acier de tungstène: | tête d'insertion de double-trou | Avantage: | Haute dureté, excellente résistance à l'usure |
| Taper: | Outil d'usinage intégré de fin de broyeur | Matière première: | Carbure de tungstène 100% vierge |
| Spécifications d'alliage: | Yg6 / yg8 / yg10x / yg20c | ||
| Mettre en évidence: | barre ronde de carbure de tungstène,barre de carbure de tungstène |
||
Description de produit
| Diamètre extérieur (D) (mm) | Tolérance (mm) | L'ouverture (d) (mm) | Tolérance (mm) | Longueur (L) (mm) | Tolérance (mm) | Concentricité (C) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | +0,20 à 0.50 | 0.3 | ± 0.10 | 330 | 0 à +0.5 | 0.2 |
| 4.0 | +0,20 à 0.50 | 1.0 | ± 0.15 | 330 | 0 à +0.5 | 0.2 |
| 6.0 | +0,20 à 0.50 | 1.0 | ± 0.15 | 330 | 0 à +0.5 | 0.2 |
| 8.0 | +0,20 à 0.50 | 1.5 | ± 0.15 | 330 | 0 à +0.5 | 0.2 |
| 10.0 | +0,30 à 0.60 | 2.0 | ± 0.20 | 330 | 0 à +0.5 | 0.25 |
| 12.0 | +0,30 à 0.60 | 2.0 | ± 0.20 | 330 | 0 à +0.5 | 0.25 |
| 14.0 | +0,30 à 0.60 | 2.0 | ± 0.20 | 330 | 0 à +0.5 | 0.25 |
| 16.0 | +0,30 à 0.60 | 2.0 | ± 0.20 | 330 | 0 à +0.5 | 0.25 |
| 18.0 | +0,40 à 0.80 | 3.0 | ± 0.25 | 330 | 0 à +0.5 | 0.3 |
| 20.0 | +0,40 à 0.80 | 3.0 | ± 0.25 | 330 | 0 à +0.5 | 0.3 |
| 22.0 | +0,40 à 0.80 | 3.0 | ± 0.25 | 330 | 0 à +0.5 | 0.3 |
| 24.0 | +0,40 à 0.80 | 4.0 | ± 0.30 | 330 | 0 à +0.5 | 0.3 |
| 26.0 | +0,40 à 0.80 | 5.0 | ± 0.35 | 330 | 0 à +0.5 | 0.3 |
Entrez votre message