|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Sanxin |
| Certification: | ISO |
| Numéro de modèle: | Pour les véhicules à moteur: |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 pièce |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | emballage de sécurité |
| Délai de livraison: | 15 à 45 jours |
| Conditions de paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 10 à 50000 pièces par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | Plaque d'acier au tungstène | Matériel: | Métal à feuille de tungstène |
|---|---|---|---|
| Échantillons: | disponible | Usage: | Plaque de chauffage de la machine à plier à chaud |
| Résistance à la chaleur: | Excellent | Grade: | Le montant de la subvention est calculé à partir de l'impôt sur le revenu. |
| Mettre en évidence: | tôle d'acier de tungstène,feuille en acier trempé |
||
Description de produit
| Qualité | Co% | WC% | Dureté HAR | Densité g/cm³ | Résistance à la flexion MPa | Caractéristiques et application |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX01 | 12 | 88 | 89.2 | 14.29 | 3500 | Formulé avec des matières premières WC sélectionnées et de la poudre de cobalt importée avec un traitement HIP de suivi. Idéal pour les matrices à grande vitesse et les matrices progressives multi-postes. |
| SX02 | 11.8 | 88.2 | 88.2 | 14.3 | 3300 | |
| SX03 | 14 | 86 | 87.1 | 14.1 | 3200 | Convient à la production de moules de poinçonnage pour le matériel et le traitement des pièces standard. |
| SX04 | 15 | 85 | 86.5 | 13.9 | 3200 |
| Spécification de l'ébauche (L×l×T mm) | Tolérance de longueur (mm) | Tolérance de largeur (mm) | Tolérance d'épaisseur - Ébauche (mm) | Tolérance d'épaisseur - Finition (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 100×100×5.0 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.35 | ±0.01 |
| 100×100×5.5 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×6.0 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×6.5 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×7.0 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×7.5 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×8.0 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×8.5 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×9.0 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×9.5 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×10 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×11 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×12 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100×100×13 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100×100×14 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100×100×15 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100×100×16 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100×100×17 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100×100×18 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100×100×19 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100×100×20 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.7 | ±0.01 |
| 100×100×22 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.7 | ±0.01 |
| 100×100×24 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.7 | ±0.01 |
| 100×100×26 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.9 | ±0.01 |
| 100×100×28 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.9 | ±0.01 |
| 100×100×30 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.9 | ±0.01 |
| 100×100×32 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.9 | ±0.01 |
| 100×100×34 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.9 | ±0.01 |
| 100×100×36 | ±2.2 | ±2.2 | ±1.1 | ±0.01 |
| 100×100×38 | ±2.2 | ±2.2 | ±1.1 | ±0.01 |
| 100×100×40 | ±2.2 | ±2.2 | ±1.1 | ±0.01 |
| 100×100×45 | ±2.2 | ±2.2 | ±1.1 | ±0.01 |
| 100×100×50 | ±2.2 | ±2.2 | ±1.3 | ±0.01 |
| 100×100×55 | ±2.2 | ±2.2 | ±1.3 | ±0.01 |
| 100×100×60 | ±2.2 | ±2.2 | ±1.5 | ±0.01 |
| 100×100×70 | ±2.2 | ±2.2 | ±1.5 | ±0.01 |
| 100×100× | ±2.2 | ±2.2 | ±1.5 | ±0.01 |
Entrez votre message