|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Sanxin |
| Certification: | ISO |
| Numéro de modèle: | Le numéro de série: |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 pièce |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | emballage de sécurité |
| Délai de livraison: | 15 à 45 jours |
| Conditions de paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 10 à 50000 pièces par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | Bloc lesté en alliage de tungstène en acier lourd haute densité | Condition de surface: | vide ou meulage |
|---|---|---|---|
| Commandes à l'essai: | Acceptable | Formes: | Plaques, panneaux, blocs et tiges en alliage de tungstène |
| Usage: | Ajout de poids, anti-vibration | Taille: | OEM accepté |
| Mettre en évidence: | Alliage lourd de tungstène de WNiFe WNiCu,Alliage lourd d'anti tungstène de vibration,Plat d'alliage de tungstène de WNiFe |
||
Description de produit
| Je ne sais pas | 49.0 à 51.0 | Le Fe | Le bal. | Nom de l'entreprise | 0.3 à 0.6 |
| Je vous en prie. | - | - Je vous en prie. | ≤ 02 | S | ≤ 002 |
| C | ≤ 003 | P | ≤ 002 | Je sais. | 0.15 à 0.3 |
| Lieu d'origine | Zhuzhou, Chine |
| Nom de marque | Sanxin |
| Numéro de modèle | Bloc/cube/plaque/barre d'alliage lourd au tungstène |
| Forme | Poids et dimensions personnalisés |
| Surface | Polissés/sintrés |
| Nom du produit | Bloc/cube/plaque en alliage de tungstène |
| Dimension | Poids et dimension personnalisés/cube/bloc |
| Densité | 17 à 19,3 g/cm3 ou sur demande |
| Composants | Contenu en tungstène de 85 à 99,95%, W-Ni-Fe/Cu |
| Matériel | W90NiFe4 |
| Certificat | Pour les produits de base:2015 |
| Les dimensions | Personnalisé |
| Application du projet | Counterweight, protection contre les radiations, industrie, collections d'éléments |
Entrez votre message