|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Sanxin |
| Certification: | ISO |
| Numéro de modèle: | Pour les appareils à moteur: |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 pièce |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | emballage de sécurité |
| Délai de livraison: | 15 à 45 jours |
| Conditions de paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 10 à 50000 pièces par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | Des couvercles de carbure de tungstène | Usage: | Séat de soupape à huile et à gaz |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Carbure 100% de tungstène de Vierge, Wolfram Carbide et cobalt | Taille: | Φ25x18mm personnalisé, OEM accepté |
| Surface: | La finition, meulage approximatif, a poli le meulage | Grade: | YK05/YK06/YG8/YG20, YG11, etc. |
| forme: | Trapézoïde, cylindre | Service: | OEM et ODM |
| Mettre en évidence: | Siège de valve adapté aux besoins du client carbure de tungstène,Wolfram Carbide Valve Seat,Wolfram Carbide Sleeves |
||
Description de produit
| Grade | Densité (g/cm³) | Dureté (HRA) | MPa |
|---|---|---|---|
| KZ40C | 13h30~13h45 | 87,0 ~ 88,0 | ≥3000 |
| KZ30A | 14.03~14.17 | 88,0 ~ 89,0 | ≥3000 |
| KZ35 | 13h85~14.04 | 87,5~88,9 | ≥2800 |
| RG20 | 13h45~13h65 | ≥84,5 | ≥2480 |
| RG15 | 13h95~14h15 | ≥86,5 | ≥2400 |
| YG16C | 13h75~13h95 | ≥84,0 | ≥2640 |
| YG13C | 14h15~14h35 | ≥85,5 | ≥2450 |
Entrez votre message